Zobrazujú sa: Indonézia - Poštové známky (2010 - 2019) - 67 známky.
1. január WM: nikto Veľkosť hárka: 24 Dizajn: Tata Sugiarta Perforácia: 12¾ x 13½
1. január WM: nikto Dizajn: Tata Sugiarta Perforácia: 12¾ x 13½
23. január WM: nikto Veľkosť hárka: 24 Perforácia: 13½ x 12¾
23. január WM: nikto Perforácia: 13½ x 12¾
23. február WM: nikto Veľkosť hárka: 24 Rytina: Aucun Perforácia: 13½ x 12¾
23. február WM: nikto Veľkosť hárka: 3 Rytina: Aucun Perforácia: 13½ x 12¾
23. apríl WM: nikto Perforácia: 12½ x 12¾
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3225 | DRC | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3226 | DRD | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3227 | DRE | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3228 | DRF | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3229 | DRG | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3230 | DRH | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3231 | DRI | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3232 | DRJ | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3225‑3232 | Minisheet | 6,28 | - | 6,28 | - | USD | |||||||||||
3225‑3232 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
23. apríl WM: nikto Perforácia: 12½ x 12¾
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3233 | DRK | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3234 | DRL | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3235 | DRM | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3236 | DRN | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3237 | DRO | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3238 | DRP | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3239 | DRQ | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3240 | DRR | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3233‑3240 | Minisheet | 6,28 | - | 6,28 | - | USD | |||||||||||
3233‑3240 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
5. máj WM: nikto Perforácia: 12¾ x 13½
5. máj WM: nikto Veľkosť hárka: 2 Rytina: Aucun Perforácia: 12¾ x 13½
28. máj WM: nikto Perforácia: 13½ x 12¾
9. september WM: nikto Veľkosť hárka: 12 Perforácia: 13½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3246 | DQD | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3247 | DQE | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3248 | DQF | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3249 | DQG | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3250 | DQH | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3251 | DQI | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3252 | DQJ | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3253 | DQK | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3254 | DQL | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3255 | DQM | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3256 | DQN | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3257 | DQO | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3246‑3257 | Sheet of 12 | 9,43 | - | 9,43 | - | USD | |||||||||||
3246‑3257 | 9,48 | - | 9,48 | - | USD |
9. september WM: nikto Perforácia: 13½
24. september WM: nikto Perforácia: 12¾ x 13½
27. september WM: nikto Veľkosť hárka: 24 Rytina: Aucun Perforácia: 12¾ x 13½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3263 | DQU | 4000(R) | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3264 | DQV | 4000(R) | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3265 | DQW | 4000(R) | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3266 | DQX | 4000(R) | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3267 | DQY | 4000(R) | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3268 | DQZ | 4000(R) | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3263‑3268 | Strip of 6 | 6,28 | - | 6,28 | - | USD | |||||||||||
3263‑3268 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
27. september WM: nikto Veľkosť hárka: 1 Rytina: Aucun Perforácia: 12¾ x 13½
5. november WM: nikto Perforácia: 12¾ x 13½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3270 | DRS | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3271 | DRT | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3272 | DRU | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3273 | DRV | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3274 | DRW | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3275 | DRX | 3000(R) | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3270‑3275 | Minisheet | 4,71 | - | 4,71 | - | USD | |||||||||||
3270‑3275 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
5. november WM: nikto Perforácia: 13½ x 12¾